
PEMBAGIAN KELAS X JURUSAN TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR TA 2021/2022
SMK NUSA MANDIRI
X TBSM 1
Wali Kelas : Laela Anugraha, S.Pd
NO HP : 0877 6426 6900
| NO | NO INDUK | NAMA |
| 1 | 211001 | ABI YASIR IKHSAN |
| 2 | 211002 | ADAM JUNI |
| 3 | 211003 | ADITYA BIMA NUGRAHA |
| 4 | 211004 | AGIL PUTRA PURWINANTA |
| 5 | 211005 | AGIL WITANTO |
| 6 | 211006 | AGUS PRIYONO |
| 7 | 211007 | AKHMAD ZUHDI AMALUDIN |
| 8 | 211008 | ANAES IDWAR NUR AZIZ |
| 9 | 211009 | BAGUS REZA MAHGANDI |
| 10 | 211010 | CAHYA ARI ANDIKA |
| 11 | 211011 | DANI RAMADHAN |
| 12 | 211012 | DIAS VALIN IRFANTO |
| 13 | 211013 | DIKI PRASETIO WIJAYA |
| 14 | 211014 | FAHRI RAMADHAN |
| 15 | 211015 | FAIZIN AFDHOLI |
| 16 | 211016 | FAUZAN HAKAM NABIL |
| 17 | 211017 | HAFIDZ RAMADHAN |
| 18 | 211018 | IRSAN NAWAWI |
| 19 | 211019 | LUKMAN NUR HAKIM |
| 20 | 211020 | M RAFI AIDIL AKBAR |
| 21 | 211021 | MAULANA AJI PRATAMA |
| 22 | 211022 | MOHAMMAD BAGUS SETYO |
| 23 | 211023 | MUHAMAD ROY FERDYANSAH |
| 24 | 211024 | MUHAMAD TAZAKUL NURIMAN |
| 25 | 211025 | MUHAMMAD KHILMI HUDA |
| 26 | 211026 | MUKHAMAD NUR WAHID |
| 27 | 211027 | RAMA YUDHISTIRA |
| 28 | 211028 | RIZAL WIJAYANTO |
| 29 | 211029 | RIZKI HERI SUSANTO |
| 30 | 211030 | SARIFUDIN |
| 31 | 211031 | TAUFIK NUR ROKHMAN |
| 32 | 211032 | TOMI CASYONO |
| 33 | 211033 | YOGA PRATAMA |
| 34 | 211034 | ZILDAN AZZAHWA SAPUTRA |
X TBSM 2
Wali Kelas : Leli Nurdiansih, S.Pd
NO HP : 0815 7618586
| NO | NO INDUK | NAMA |
| 1 | 211035 | ABRARU AL AQIL |
| 2 | 211036 | ADEN RADITYA ALAMSYAH |
| 3 | 211037 | ADIT GANI ARDIANSYAH |
| 4 | 211038 | AGUNG RISKY ASARI |
| 5 | 211039 | ANDRI MULYADI |
| 6 | 211040 | ANSORULAH FATONI |
| 7 | 211041 | ASRIL |
| 8 | 211042 | BAGUS SAEFUL ALAM |
| 9 | 211043 | CHAERIL SUPRIYONO |
| 10 | 211044 | DANNY ISTIYANTOSO |
| 11 | 211045 | DENNY TRI CAHYA |
| 12 | 211046 | DIKA ARIANSYAH |
| 13 | 211047 | FAIS IZZAD IBRAHIM |
| 14 | 211048 | FAISAL ANDI SAPUTRA |
| 15 | 211049 | FANI ANDIKA GUSTIANTO |
| 16 | 211050 | GHIBRAN EZAT ALGHIFARI |
| 17 | 211051 | IRFAN ZIDNY |
| 18 | 211052 | M. WAHYU AJI |
| 19 | 211053 | M.ARMAN ARDIANSAH |
| 20 | 211054 | MIRZA GHULAM |
| 21 | 211055 | MUHAMAD AZIZ GURIPTO |
| 22 | 211056 | MUHAMMAD DZIDAN ARDIANSYAH |
| 23 | 211057 | MUHAMMAD ILHAM |
| 24 | 211058 | MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA |
| 25 | 211059 | NUR RIZQI |
| 26 | 211060 | RENDI SAPUTRA |
| 27 | 211061 | RIFKIANSYAH RAMADHAN |
| 28 | 211062 | TAUFIK SYARIFUDIN |
| 29 | 211063 | TEGAR FIRMANSYAH |
| 30 | 211064 | TEGUH TRI LAKSONO |
| 31 | 211065 | TIO SUTIARSO |
| 32 | 211066 | ULI NURUL ARDIANSYAH |
| 33 | 211067 | WILDAN MAULANA |
| 34 | 211068 | WISNU SETIAWAN |
| 35 | 211069 | ZAKI TRI YULIANTO |
X TBSM 3
Wali Kelas : Imam Wibowo,S.T
NO HP : 0878 8864 4442
| NO | NO INDUK | NAMA |
| 1 | 211070 | ADHE NOVA SANJAYA |
| 2 | 211071 | ADI PAMUNGKAS |
| 3 | 211072 | ANGGA DESTALANA M. |
| 4 | 211073 | AURILLIA EKA SOFIANATI |
| 5 | 211074 | BASTHURAFI UROSYID |
| 6 | 211075 | BAYU ADI PRAMANA |
| 7 | 211076 | BERLIAN AZZIDAN |
| 8 | 211077 | DANU JUNIANTO |
| 9 | 211078 | DIKA FERNANDI ARDIANTO |
| 10 | 211079 | DIMAS AJI NUGROHO |
| 11 | 211080 | EDO GUSTRIAN WIBOWO |
| 12 | 211081 | EDWIN SAPUTRA |
| 13 | 211082 | FENDI SETIAWAN |
| 14 | 211083 | FERDIANSYAH DAVID NOVIANTO |
| 15 | 211084 | HAFIST MUSTAFIQ FAHRUDIN |
| 16 | 211085 | IRFAN AFRIZA |
| 17 | 211086 | IZZA MAESAROH |
| 18 | 211087 | KHANSA GIVALDI RAMADANI |
| 19 | 211088 | KRISNA ALVIANSYAH |
| 20 | 211089 | LATIFAH |
| 21 | 211090 | M.FA’IQ RAMADHAN |
| 22 | 211091 | MOHAMMAD SHOLIHIN |
| 23 | 211092 | MUHAMMAD KHOIRL ANNAM |
| 24 | 211093 | MUHAMMAD RIFAI |
| 25 | 211094 | MUHAMMAD SYAHRUDI |
| 26 | 211095 | NAUFAL AQILAH FAQIH |
| 27 | 211096 | RADIT PRANATA SAPUTRA |
| 28 | 211097 | RIFKI ILHAM |
| 29 | 211098 | RIO ADI WIBOWO |
| 30 | 211099 | RIZAL AJI MAULANA |
| 31 | 211100 | SITI NUR AISYAH |
| 32 | 211101 | SLAMET FARIZAL |
| 33 | 211102 | SOFYAN AKBAR |
| 34 | 211103 | SUCIPTO |
| 35 | 211104 | WILDAN MABRUR |
| 36 | 211105 | YOHAN PERMANA |
X TBSM 4
Wali Kelas : Rini Kusumaningrum, S.Pd
NO HP : 0856 01049394
| 211106 | AHMAD BADHANI |
| 211107 | AHMAD FADLAN |
| 211108 | AHMAD FAIZ ZAKARIA |
| 211109 | AHMAD SYARIFUDIN |
| 211110 | AMIN BACHRUL |
| 211111 | ANGGA ROBBI PRATAMA |
| 211112 | ARSYADUL KIROM |
| 211113 | BAGAS EKO CAHARWI |
| 211114 | FADJAR ADITYA NANDA |
| 211115 | GUNAWAN |
| 211116 | IKHROM FIRDAUS |
| 211117 | ILHAM NURRIZQI ANTO |
| 211118 | ILHAM SAPUTRA |
| 211119 | ISMA RIFAI |
| 211120 | MUHAMAD DIKY HARDIANSYAH |
| 211121 | MUHAMMAD ABDUL ADHAR |
| 211122 | MUHAMMAD BAGAS PUTRA ADITYA |
| 211123 | MUHAMMAD BUDIYONO |
| 211124 | MUHAMMAD UFBAH PARAYOGI |
| 211125 | NIKO ADIT FERNANSA |
| 211126 | NUR AZAM |
| 211127 | RAMA ADITIYA |
| 211128 | RANGGA SAPUTRA |
| 211129 | RIFAN FAJAR ACNI |
| 211130 | RIFKI FAJRIYAN |
| 211131 | RIFKY CANDRA PRATAMA |
| 211132 | RIZQULLAH PRATAMA |
| 211133 | SANDI MAULANA |
| 211134 | SIDIQ HAMDANI |
| 211135 | SYAHRUL APRIASMANTO |
| 211136 | SYARIF RAMADHANI |
| 211137 | TEGAR MULYO SAPUTRO |
| 211138 | WAHYU AJI |
| 211139 | WAHYU AJI PUTRA |
| 211140 | WISAM ALIFIYADI |
| 211141 | ZULFI ANDY NUR SETIAWAN |
X TBSM 5
Wali Kelas : Dhalilah Widiarti, S.Pd
NO HP : 0838 6144 9135
| NO | NO INDUK | NAMA |
| 1 | 211142 | AHMAD BAMBANG SUSILO |
| 2 | 211143 | ALIF FIRMANSA |
| 3 | 211144 | AMAR WIDI PRASETYO |
| 4 | 211145 | ANGGAR FERDIANSYAH |
| 5 | 211146 | BIMAS MAYZARA ARRISQI |
| 6 | 211147 | CAHYA DALU PURNAMA |
| 7 | 211148 | DANANG TRI ASHARI |
| 8 | 211149 | DANIEL SATRIA MAHERGI |
| 9 | 211150 | DAVID ARDIANTO PUTRA |
| 10 | 211151 | EDI PURWANTO |
| 11 | 211152 | FEBRI WAHYU FAIZUN |
| 12 | 211153 | FIKA PRATAMA |
| 13 | 211154 | HANIF FAJRI KHOIRUN |
| 14 | 211155 | IAN MAULANA |
| 15 | 211156 | INTAN MEILINA LISA FIRNANDA |
| 16 | 211157 | KHALIEF FAJAR PRIBADI |
| 17 | 211158 | KURNIAWAN SAPUTRA |
| 18 | 211159 | LORA SAVITA DEWI |
| 19 | 211160 | MUAMAR MANAZIL |
| 20 | 211161 | MUH. FAIZAL SABDA ARUL |
| 21 | 211162 | MUHAMAD RIFKI ARDIANSYAH |
| 22 | 211163 | MUHAMAD SETO AJI |
| 23 | 211164 | NINA MELINDA |
| 24 | 211165 | REGA FACHRONI |
| 25 | 211166 | RETNO KUSNIASIH |
| 26 | 211167 | RIZAL KHRISHARTANTO |
| 27 | 211168 | SULTON PRABOWO |
| 28 | 211169 | SURYA BAGAS SAPUTRA |
| 29 | 211170 | SYAHRIL ARIFIANO |
| 30 | 211171 | TEGAR FIRDI SEPTIAWAN |
| 31 | 211172 | VENI SELVIANO |
| 32 | 211173 | WAHYU DWI RAMADHANI |
| 33 | 211174 | WALIMAHMUTDIN |
| 34 | 211175 | WIRANTO |
| 35 | 211176 | YOGA RISFADO |
| 36 | 211177 | ZIDNI ASSYAHURI |
X TBSM 6
Wali Kelas : Ernurwati, S.Pd I
NO HP : 0857 0004 0577
| NO | NO INDUK | NAMA |
| 1 | 211178 | AHMAD FAHRU ROZI |
| 2 | 211179 | AKBAR JULIANTO |
| 3 | 211180 | ALRIZA CAHYA ARTA SAPUTRA |
| 4 | 211181 | ANANDA TEGAR LESTARI |
| 5 | 211182 | ANDHIKA SEPTRIYANSYAH Z. |
| 6 | 211183 | ARIS SAPUTRO |
| 7 | 211184 | ARSYADA ZAMZAMI |
| 8 | 211185 | AS’AD HUMAM |
| 9 | 211186 | BAGUS ADI PRASETIO |
| 10 | 211187 | DEGA WIYAR MARIBAWA |
| 11 | 211188 | DENDI KURNIAWAN |
| 12 | 211189 | DINAR ULVANUDIN |
| 13 | 211190 | DWI NANDA SAPUTRA |
| 14 | 211191 | DWI RAMA ADITIYA |
| 15 | 211192 | EKA FAJAR FEBRIANTO |
| 16 | 211193 | ERIK STYO MAULANA |
| 17 | 211194 | ERWIN DWI SAPUTRA |
| 18 | 211195 | IQBAL PAMUNGKAS |
| 19 | 211196 | IQBAL SAFRUDIN |
| 20 | 211197 | ISMAIL YANUARDI |
| 21 | 211198 | KHAIRUL LUKMAN |
| 22 | 211199 | MOH ARDIYANSYAH |
| 23 | 211200 | MUHAMMAD HADI SAPUTRA |
| 24 | 211201 | MUHAMMAD QURUNUL BAHRI |
| 25 | 211202 | MUKTI ADI HANGGORO |
| 26 | 211203 | OKTA ALTA ALFARIZI |
| 27 | 211204 | REDI KENCANA MUKTI |
| 28 | 211205 | REVI DEFA PRATAMA |
| 29 | 211206 | RIZKY ARIEF MAULANA S.P. |
| 30 | 211207 | SETIO AJI |
| 31 | 211208 | SURYA RAHMAT DHANI |
| 32 | 211209 | TAUFIK IRFAN MAULANA |
| 33 | 211210 | TRI DANI SAPUTRA |
| 34 | 211211 | VICKY ALDO SAPUTRA |
| 35 | 211212 | WAHYU RAMA DANI |
| 36 | 211213 | YUDISTIRA FERNANDA |
