STRUKTUR KURIKULUM JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR SMK NUSA MANDIRI PETARUKAN | ||||||||
NO | MATA DIKLAT | DURASI | SEMESTER | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
18 | 19 | 19 | 19 | 11 | 12 | |||
A | MATA PELAJARAN | |||||||
1. NORMATIF | ||||||||
1.1. Pendidikan Agama | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.2. Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.3. Bahasa Indonesia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.4. Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.5. Seni Budaya | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah | 896 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
2. ADAFTIF | ||||||||
2.1. Matematika | 516 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
2.2. Bahasa Ingggris | 440 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.3. IPA | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.4. Fisika | 276 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2.5. Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.6. IPS | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2.7. KKPI | 202 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.8. Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 2138 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
3. PRODUKTIF | ||||||||
1. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | ||||||||
3.1.a. Memahami dasar – dasar kejuruan mesin | 36 | 2 | ||||||
3.1.b. Memahami proses dasar pembentukan logam | 18 | 1 | ||||||
3.1.c. Menjelaskan proses – proses mesin konversi energi | 38 | 2 | ||||||
3.1.d. Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan | 18 | 1 | ||||||
Lingkungan tempat kerja | ||||||||
3.1.e. Menginterpretasikan gambar teknik | 38 | 2 | ||||||
3.1.f. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 19 | 1 | ||||||
tempat kerja | ||||||||
3.1.g. Menggunakan alat – alat ukur ( measuring tools ) | 36 | 2 | ||||||
Jumlah | 203 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. KOMPETENSI KEJURUAN | ||||||||
3.2.1. Melakukan perbaikan sistem hidrolik | 36 | 2 | ||||||
3.2.2. Memperbaiki sistem gas buang | 76 | 4 | ||||||
3.2.3. Memelihara batery | 54 | 3 | ||||||
3.2.4. Melaksanakan overhoul kepala silinder | 57 | 3 | ||||||
3.2.5. Melakukan overhoul sist pendingin berikut komponen – | 54 | 3 | ||||||
Komponennya | ||||||||
3.2.6. Melakukan perbaikan sistem bahan bakar bensin | 57 | 3 | ||||||
3.2.7. Melakukan perbaikan engine berikut komponennya | 114 | 6 | ||||||
3.2.8. Melakukan perbaikan unit kopling berikut komponen – | 114 | 6 | ||||||
komponen sistem pengopersiannya | ||||||||
3.2.9. Melakukan perbaikan sistem transmisi manual | 95 | 5 | ||||||
3.2.10. Melakukan perbaikan sistem transmisi otomatis | 95 | 5 | ||||||
3.2.11. Melakukan perbaikan sistem rem | 76 | 4 | ||||||
3.2.12. Melakukan perbaikan sistem suspensi | 57 | 3 | ||||||
3.2.13. Melaksanakan pekerjaan servis pada roda, ban, dan rantai | 76 | 4 | ||||||
3.2.14. Melakukan perbaikan ringan pada rangkaian sistem kelistrikan | 96 | 8 | ||||||
dan instrumen | ||||||||
3.2.15. Melakukan perbaikan sistem starter | 76 | 4 | ||||||
3.2.16. Melakukan perbaikan sistem pengisian | 95 | 5 | ||||||
3.2.17. Melakukan perbaikan sistem pengapian | 84 | 7 | ||||||
1718 | 8 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
B | MUATAN LOKAL | |||||||
B.1. Bahasa Jawa | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Jumlah | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
C | PENGEMBANGAN DIRI | |||||||
C.1. Pramuka | 38 | 1 | 1 | |||||
C.2. BP/BK | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C.3. Ekstra Kurikuler Pilihan | 60 | 2 | 2 | |||||
Jumlah | 212 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Total Jam Per Minggu | 5289 | 50 | 50 | 51 | 51 | 47 |
7
Jun 2014
4
4 komentar
Reginat, Friday, 16 Feb 2024
Content for your website http://fertus.shop/info/
Maggiet, Saturday, 17 Feb 2024
Can provide a link mass to your website http://fertus.shop/info/
Jacquelinet, Sunday, 18 Feb 2024
Free analysis of your website http://fertus.shop/info/
Cherilt, Tuesday, 20 Feb 2024
I offer mutually beneficial cooperation http://fertus.shop/info/